Halving ialah proses dalam sistem cryptocurrency di mana ganjaran untuk pelombong (miners) yang berjaya menyelesaikan blok transaksi dikurangkan separuh. Ia adalah ciri yang tertanam dalam protokol blockchain, seperti Bitcoin, yang berlaku secara automatik selepas sejumlah blok tertentu ditambang. Sebagai contoh, dalam Bitcoin, halving berlaku setiap 210,000 blok (kira-kira setiap 4 tahun).
Estimated date & time of reward drop:
14 April 2028 15:24
Jadual Halving Bitcoin
Halving Ke | Tahun | Blok | Ganjaran Asal (BTC) | Ganjaran Selepas Halving (BTC) |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 210,000 | 50 | 25 |
2 | 2016 | 420,000 | 25 | 12.5 |
3 | 2020 | 630,000 | 12.5 | 6.25 |
4 | 2024 | 840,000 | 6.25 | 3.125 |
5 | 2028 | 1,050,000 | 3.125 | 1.5625 |
Kenapa Halving Bitcoin sangat penting?
Halving Bitcoin sangat penting kerana ia adalah mekanisme utama yang memastikan kestabilan ekonomi Bitcoin dan mengekalkan nilai jangka panjangnya. Pertama, halving mengawal inflasi dengan memperlahankan kadar penerbitan Bitcoin baharu. Tanpa halving, bekalan Bitcoin mungkin meningkat terlalu cepat, menyebabkan kejatuhan nilai akibat lebihan penawaran.
Kedua, halving mewujudkan kelangkaan kerana ganjaran kepada pelombong berkurangan. Kelangkaan ini meningkatkan nilai Bitcoin, menjadikannya lebih menarik kepada pelabur dan pengguna. Prinsip ini serupa dengan emas, di mana kekurangan bekalan meningkatkan permintaan dan harga.
Ketiga, halving mengekalkan insentif untuk pelombong dan kestabilan ekosistem blockchain. Dengan mengurangkan ganjaran secara beransur-ansur, ia memastikan Bitcoin tidak mencapai had maksimum 21 juta terlalu cepat, memberikan masa untuk rangkaian berkembang secara organik.
Selain itu, halving mencetuskan perhatian global terhadap Bitcoin, sering menyebabkan kenaikan harga kerana jangkaan pelabur terhadap kekurangan bekalan. Ia juga meningkatkan kesedaran tentang keunikan sistem ekonomi Bitcoin berbanding mata wang tradisional. Secara keseluruhan, halving adalah elemen penting yang memastikan Bitcoin kekal sebagai aset digital yang boleh dipercayai, bernilai tinggi, dan bebas inflasi.
Senarai Coin dengan Halving Mekanisme
No | Nama Coin | Simbol | Keterangan | Halving Seterusnya |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | Coin pertama dengan mekanisme halving, berlaku setiap 210,000 blok (~4 tahun). | 2028 |
2 | Litecoin | LTC | Dicipta berdasarkan Bitcoin, halving berlaku setiap 840,000 blok (~4 tahun). | 2027 |
3 | Bitcoin Cash | BCH | Fork Bitcoin dengan halving setiap 210,000 blok (~4 tahun). | 2028 |
4 | Bitcoin SV | BSV | Fork Bitcoin Cash dengan mekanisme halving serupa (~4 tahun). | 2028 |
5 | Zcash | ZEC | Privasi tinggi dengan halving setiap 840,000 blok (~4 tahun). | 2028 |
6 | Vertcoin | VTC | Direka anti-ASIC, halving berlaku setiap 840,000 blok (~4 tahun). | 2025 |
7 | Ravencoin | RVN | Halving setiap 2.1 juta blok (~4 tahun). | 2026 |
8 | Bitcoin Gold | BTG | Fork Bitcoin dengan halving setiap 210,000 blok (~4 tahun). | 2028 |
9 | DigiByte | DGB | Halving berasaskan pengurangan ganjaran secara berkala. | Bergantung pada kadar pengurangan. |
10 | Horizen | ZEN | Halving berlaku setiap 840,000 blok (~4 tahun). | 2025 |
0 Comments